







PRODUCT SPECS
MAZEL Golf Set SPECS
MODEL | LIE | LOFT | HEAD WEIGHT | SHAFT LENGTH |
---|---|---|---|---|
Driver | 59° | 11.5° | 205g | 45" |
3 Wood | 59° | 15° | 214g | 43" |
5 Wood | 69° | 19° | 221g | 42" |
Hybrid | 60.5° | 21° | 239g | 39.5" |
#4 Iron | 60.5° | 23.5° | 255g | 38.5" |
#5 Iron | 61° | 26° | 262g | 38" |
#6 Iron | 62° | 29° | 269g | 37.5" |
#7 Iron | 62.5° | 33° | 277g | 37" |
#8 Iron | 63.5° | 37° | 284g | 36.5" |
#9 Iron | 64.5° | 41° | 292g | 36" |
#P Iron | 65° | 46° | 299g | 35.75" |
#PT | 72° | 3.5° | 375g | 34" |
Golf Set Reviews